10컬러 루즈핏 베이직 맨투맨
단품으로도 활용해주실 수 있으며 이너웨어와 함께 레이어드FABRIC
면100%(특양면)FITTING INFO
Sanggil (176cm/54kg)은 브라운,아이보리,베이지,레드,블랙/ L(100~105) 를 착용하였습니다.SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
M(95~100) | 56.5 | 56.5 | 25 | 61 | 71 |
L(100~105) | 58.5 | 57.5 | 26 | 62 | 72 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통(약간있음) | 없음 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 드라이크리닝 | 손세탁 |
소재 : 면100%(특양면) 색상 : 아이보리,베이지,레드,머스타드,카키,블루,퍼플,브라운,그레이,블랙 (※ 화이트컬러는 약간의 비침이 있을 수 있습니다.) 사이즈 : M(95~100),L(100~105) 제조국 : 대한민국 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
SIZE INFO(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
M(95~100) | 56.5 | 56.5 | 25 | 61 | 71 |
L(100~105) | 58.5 | 57.5 | 26 | 62 | 72 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | grade | |
---|---|---|---|---|
1072 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1071 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1070 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1069 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1068 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1067 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1066 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1065 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1064 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1063 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1062 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1061 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1060 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1059 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1058 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1057 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1056 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1055 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1054 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1053 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1052 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1051 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1050 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1049 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1048 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1047 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1046 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1045 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1044 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1043 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1042 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1041 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1040 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1039 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1038 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1037 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1036 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1035 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1034 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1033 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1032 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1031 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1030 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1029 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1028 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1027 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1026 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1025 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1024 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
1023 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
123 | ![]() ![]() |
김지영 | 2019-02-19 |
122 | ![]() ![]() ![]() |
2019-02-19 | |
121 | ![]() |
김형복 | 2019-02-18 |
120 | ![]() ![]() ![]() |
2019-02-19 | |
119 | ![]() |
김형복 | 2019-02-17 |