10컬러 루즈핏 베이직 후드티
루즈한 핏감으로 편안하게 착용하기 좋은 후드입니다.FABRIC
면100%(특양면)FITTING INFO
Sanggil (176cm/54kg)은 블랙,블루,그레이 / L(100~105) 를 착용하였습니다.SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
M(95~100) | 56.5 | 56.5 | 25 | 61 | 71 |
L(100~105) | 58.5 | 57.5 | 26 | 62 | 72 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
비침 | 있음 | 보통 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 손세탁 | 드라이크리닝 | 케어라벨참고 |
소재 : 면100%(특양면) 색상 : 아이보리,베이지,레드,머스타드,카키,블루,퍼플,브라운,그레이,블랙 (※ 화이트 계열은 약간의 비침이 있을 수 있습니다.) 사이즈 : M(95~100),L(100~105) 제조국 : 대한민국 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
SIZE INFO(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
M(95~100) | 56.5 | 56.5 | 25 | 61 | 71 |
L(100~105) | 58.5 | 57.5 | 26 | 62 | 72 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | grade | |
---|---|---|---|---|
270 | 만족![]() |
***고객님♥ | ![]() |
|
269 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
268 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
267 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
266 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
265 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
264 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
263 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
262 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
261 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
260 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
259 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
258 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
257 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
256 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
255 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
254 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
253 | 따뜻하고좋아요 | ***고객님♥ | ![]() |
|
252 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
251 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
250 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
249 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
248 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
247 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
246 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
245 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
244 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
243 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
242 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
241 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
240 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
239 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
238 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
237 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
236 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
235 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
234 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
233 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
232 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
231 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
230 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
229 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
228 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
227 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
226 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
225 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
224 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
223 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
222 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
221 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
62 | ![]() |
안병규 | 2019-02-13 |
61 | ![]() ![]() |
2019-02-14 | |
60 | ![]() |
최승민 | 2019-02-13 |
59 | ![]() ![]() |
2019-02-13 | |
58 | ![]() |
나비 | 2019-02-07 |