헤리턴 수트
기본 스탠다드 핏으로 제작된 수트입니다!FABRIC
폴리에스터98%,스판2%FITTING INFO
Sanggil (176cm/60kg)은 그레이,브라운(소털),카키,블랙 / S_48(95) , S_48(28~29) 를 착용하였습니다.SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S_48(95) | 51 | 43.5 | 24 | 57.7 | (앞)71.8 (뒤)68.5 |
M_50(100) | 53 | 44.5 | 25 | 58.7 | (앞)72.8 (뒤)69.5 |
L_52(105) | 55 | 45.5 | 26 | 59.7 | (앞)73.8 (뒤)70.5 |
XL_54(110) | 57 | 46.5 | 27 | 60.7 | (앞)74.8 (뒤)71.5 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 정사이즈 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 손세탁 | 드라이크리닝 | 케어타벨참고 |
소재 : 폴리에스터98%,스판2% 색상 : 베이지,브라운(소털),와인,카키,그레이,네이비,블랙 사이즈 : S_48(95),M_50(100),L_52(105),XL_54(110) 제조국 : 대한민국 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
헤리턴 슬림 슬랙스
적당한 핏 깔끔한 라인의 슬랙스입니다.FABRIC
폴리에스터98%,스판2%[하의]SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
XS_46(27~28) | 42 | 28 | 25.5 | 17 | 93 |
S_48(28~29) | 43.5 | 29 | 26.5 | 18 | 94 |
M_50(30~31) | 45 | 30 | 27.5 | 19 | 95 |
L_52(31~32) | 46.5 | 31 | 28.5 | 20 | 96 |
XL_54(33~34) | 48 | 32 | 29.5 | 21 | 97 |
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 손세탁 | 드라이크리닝 | 케어라벨참고 |
소재 : 폴리에스터98%,스판2% |
---|
[상의]SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S_48(95) | 51 | 43.5 | 24 | 57.7 | (앞)71.8 (뒤)68.5 |
M_50(100) | 53 | 44.5 | 25 | 58.7 | (앞)72.8 (뒤)69.5 |
L_52(105) | 55 | 45.5 | 26 | 59.7 | (앞)73.8 (뒤)70.5 |
XL_54(110) | 57 | 46.5 | 27 | 60.7 | (앞)74.8 (뒤)71.5 |
[하의]SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
XS_46(27~28) | 42 | 28 | 25.5 | 17 | 93 |
S_48(28~29) | 43.5 | 29 | 26.5 | 18 | 94 |
M_50(30~31) | 45 | 30 | 27.5 | 19 | 95 |
L_52(31~32) | 46.5 | 31 | 28.5 | 20 | 96 |
XL_54(33~34) | 48 | 32 | 29.5 | 21 | 97 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
402 | ![]() |
정대영 | 2020-01-21 |
401 | ![]() ![]() |
하남CS_장설희 | 2020-01-22 |
400 | ![]() |
정대영 | 2020-01-21 |
399 | ![]() ![]() |
하남CS_장설희 | 2020-01-22 |
398 | ![]() |
정인수 | 2019-12-30 |