제인 밴딩 슬랙스
활용도 만점인 밴딩 슬랙스를 소개합니다.FABRIC
면95%,폴리우레탄3%,레이온2%FITTING INFO
Sanggil (176cm/54kg)은 블랙 / S(28) 를 착용하였습니다.SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S(28) | 35.5(밴딩) | 27 | 23.5 | 16.5 | 93 |
M(30) | 37(밴딩) | 28 | 24.5 | 17.5 | 94 |
L(32) | 38.5(밴딩) | 29 | 25.5 | 18.5 | 95 |
XL(34) | 40(밴딩) | 30 | 26.5 | 19.5 | 96 |
2XL(36) | 41.5(밴딩) | 31 | 27.5 | 20.5 | 97 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통(약간있음) | 없음 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 손세탁 | 드라이크리닝 |
소재 : 면95%,폴리우레탄3%,레이온2%
|
---|
SIZE INFO(단위:cm)
사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S(28) | 35.5(밴딩) | 27 | 23.5 | 16.5 | 93 |
M(30) | 37(밴딩) | 28 | 24.5 | 17.5 | 94 |
L(32) | 38.5(밴딩) | 29 | 25.5 | 18.5 | 95 |
XL(34) | 40(밴딩) | 30 | 26.5 | 19.5 | 96 |
2XL(36) | 41.5(밴딩) | 31 | 27.5 | 20.5 | 97 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | grade | |
---|---|---|---|---|
915 | 보통![]() |
***고객님♥ | ![]() |
|
914 | 보통![]() |
***고객님♥ | ![]() |
|
913 | 만족![]() |
***고객님♥ | ![]() |
|
912 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
911 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
910 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
909 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
908 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
907 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
906 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
905 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
904 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
903 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
902 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
901 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
900 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
899 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
898 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
897 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
896 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
895 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
894 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
893 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
892 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
891 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
890 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
889 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
888 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
887 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
886 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
885 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
884 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
883 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
882 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
881 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
880 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
879 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
878 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
877 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
876 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
875 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
874 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
873 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
872 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
871 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
870 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
869 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
868 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
867 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
866 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
418 | ![]() |
김경진 | 2019-02-20 |
417 | ![]() ![]() |
2019-02-20 | |
416 | ![]() |
주은갑 | 2019-02-19 |
415 | ![]() ![]() |
2019-02-19 | |
414 | ![]() |
박기범 | 2019-02-17 |