베이직 옥스포드 오픈 남방
옥스포드의 단정하고 깔끔한 데일리 아이템으로 슬랙스나 면바지에도 쉽게 코디가능한 셔츠입니다.FABRIC
면70%,폴리에스터30%FITTING INFO
Sungbin(177cm/63kg)은 화이트,스카이 / 1(95) 를 착용하였습니다.SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
1(95) | 49.5 | 43 | 18 | 63 | 73 |
2(100) | 51.5 | 44 | 19 | 64 | 74 |
3(105) | 53.5 | 45 | 20 | 65 | 75 |
4(110) | 55.5 | 46 | 21 | 66 | 76 |
5(115) | 57.5 | 47 | 22 | 67 | 77 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
SIZE INFO(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
1(95) | 49.5 | 43 | 18 | 63 | 73 |
2(100) | 51.5 | 44 | 19 | 64 | 74 |
3(105) | 53.5 | 45 | 20 | 65 | 75 |
4(110) | 55.5 | 46 | 21 | 66 | 76 |
5(115) | 57.5 | 47 | 22 | 67 | 77 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 드라이크리닝 | 손세탁 |
소재 : 면70%,폴리에스터30% 색상 : 화이트,옐로우,민트,스카이,핑크,그레이,보카네이비,네이비,챠콜 사이즈 : 1(95),2(100),3(105),4(110),5(115) 제조국 : 대한민국 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | grade | |
---|---|---|---|---|
70 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
69 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
68 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
67 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
66 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
65 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
64 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
63 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
62 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
61 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
60 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
59 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
58 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
57 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
56 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
55 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
54 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
53 | 괜찮습니나 | ***고객님♥ | ![]() |
|
52 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
51 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
50 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
49 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
48 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
47 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
46 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
45 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
44 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
43 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
42 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
41 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
40 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
39 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
38 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
37 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
36 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
35 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
34 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
33 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
32 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
31 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
30 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
29 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
28 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
27 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
26 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
25 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
24 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
23 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
22 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
21 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
22 | ![]() |
이상렬 | 2018-11-26 |
21 | ![]() ![]() |
2018-11-27 | |
20 | ![]() |
도형대 | 2018-11-14 |
19 | ![]() ![]() |
2018-11-15 | |
18 | ![]() |
도형대 | 2018-11-14 |