소비자가 | |
---|---|
판매가 | 12,900원 |
자체상품코드 | JMNDN011+JMNDN015 |
수량 | ![]() ![]() |
색상 | |
---|---|
사이즈 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
물안빠지는 밴딩 데님팬츠
특수염료 분사 방식으로 물빠짐 방지 기능과 이염이 없는 혁신적인 아이템입니다.FABRIC
면97%/폴리우레탄3%[일반] SIZE INFO
(단위:cm)
[일반]사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S(28) | 39 | 25.5 | 22 | 13.5 | 95 |
M(30) | 41 | 26.5 | 23 | 14.5 | 96 |
L(32) | 43 | 27.5 | 24 | 15.5 | 97 |
XL(34) | 45 | 28.5 | 25 | 16.5 | 98 |
[밴딩] SIZE INFO
(단위:cm)
[밴딩]사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S(28~29) | 36 | 26 | 25 | 14.5 | 97 |
M(30~31) | 38 | 27 | 26 | 15.5 | 98 |
L(32~33) | 40 | 28 | 27 | 16.5 | 99 |
XL(34~35) | 42 | 29 | 28 | 17.5 | 100 |
2XL(36~37) | 44 | 30 | 29 | 18.5 | 101 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 드라이크리닝 | 손세탁 |
소재 : [일반] 면98%/폴리우레탄2% [밴딩] 면97%/폴리우레탄3% 색상 : [일반] 진청(8024),흑청(8023) [밴딩]진청(8021),흑청(8020) 사이즈 : [일반] S(28),M(30),L(32),XL(34) [밴딩]S(28~29),M(30~31),L(32~33),XL(34~35),2XL(36~37) 제조국 : [일반] 대한민국 [밴딩] 중국 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
▼밴딩 모델컷▼
▼일반-오비 모델컷▼
[일반] SIZE INFO
(단위:cm)
[일반]사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S(28) | 39 | 25.5 | 22 | 13.5 | 95 |
M(30) | 41 | 26.5 | 23 | 14.5 | 96 |
L(32) | 43 | 27.5 | 24 | 15.5 | 97 |
XL(34) | 45 | 28.5 | 25 | 16.5 | 98 |
[밴딩] SIZE INFO
(단위:cm)
[밴딩]사이즈(cm) | 허리 | 허벅지 | 밑위 | 밑단 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S(28~29) | 36 | 26 | 25 | 14.5 | 97 |
M(30~31) | 38 | 27 | 26 | 15.5 | 98 |
L(32~33) | 40 | 28 | 27 | 16.5 | 99 |
XL(34~35) | 42 | 29 | 28 | 17.5 | 100 |
2XL(36~37) | 44 | 30 | 29 | 18.5 | 101 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | grade | |
---|---|---|---|---|
487 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
486 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
485 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
484 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
483 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
482 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
481 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
480 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
479 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
478 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
477 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
476 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
475 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
474 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
473 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
472 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
471 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
470 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
469 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
468 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
467 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
466 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
465 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
464 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
463 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
462 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
461 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
460 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
459 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
458 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
457 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
456 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
455 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
454 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
453 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
452 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
451 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
450 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
449 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
448 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
447 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
446 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
445 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
444 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
443 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
442 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
441 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
440 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
439 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
438 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
765 | ![]() |
허상욱 | 2019-02-13 |
764 | ![]() ![]() |
2019-02-14 | |
763 | ![]() |
허상욱 | 2019-02-13 |
762 | ![]() ![]() |
2019-02-14 | |
761 | ![]() |
가은 | 2019-02-10 |