11컬러 오버핏 옥스포드 셔츠
이번에 소개해드릴 아이템은 오버핏 옥스포드 셔츠입니다.FABRIC
면50%,폴리에스터50%FITTING INFO
Sanggil (176cm/54kg)은 스카이,블랙,베이지,화이트,네이비 / M(95~100) 를 착용하였습니다.SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S_48(90~95) | 54 | 46 | 24 | 60 | 71 |
M_50(95~100) | 56 | 47 | 25 | 61 | 72 |
L_52(100~105) | 58 | 48 | 26 | 62 | 73 |
XL_54(105~110) | 60 | 49 | 27 | 63 | 74 |
2XL_56(110~115) | 62 | 50 | 28 | 64 | 75 |
3XL_58(115~120) | 64 | 51 | 29 | 65 | 76 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 손세탁 | 드라이크리닝 | 케어라벨참고 |
소재 : 면50%,폴리에스터50% 색상 : 화이트(596),피치(596-8),핑크(596-3),옐로우(596-2),베이지(596-9),그린(596-7) 스카이(596-5),네이비(596-4),바이올렛(596-10),그레이(596-1),블랙(596-6) 사이즈 : S_48(90~95),M_50(95~100),L_52(100~105),XL_54(105~110),2XL_56(110~115),3XL_58(115~120) 제조국 : 인도네시아OEM 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
SIZE INFO(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
S_48(90~95) | 54 | 46 | 24 | 60 | 71 |
M_50(95~100) | 56 | 47 | 25 | 61 | 72 |
L_52(100~105) | 58 | 48 | 26 | 62 | 73 |
XL_54(105~110) | 60 | 49 | 27 | 63 | 74 |
2XL_56(110~115) | 62 | 50 | 28 | 64 | 75 |
3XL_58(115~120) | 64 | 51 | 29 | 65 | 76 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | grade | |
---|---|---|---|---|
95 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
94 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
93 | 리뷰 | ***고객님♥ | ![]() |
|
92 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
91 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
90 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
89 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
88 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
87 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
86 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
85 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
84 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
83 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
82 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
81 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
80 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
79 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
78 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
77 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
76 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
75 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
74 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
73 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
72 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
71 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
70 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
69 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
68 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
67 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
66 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
65 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
64 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
63 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
62 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
61 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
60 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
59 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
58 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
57 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
56 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
55 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
54 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
53 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
52 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
51 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
50 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
49 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
48 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
47 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
46 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
18 | ![]() |
강준원 | 2019-12-01 |
17 | ![]() ![]() |
2019-12-02 | |
16 | ![]() |
김재원 | 2019-05-08 |
15 | ![]() ![]() |
2019-05-08 | |
14 | ![]() |
전나현 | 2019-05-05 |