후끈빵빵 롱패딩
이번에 제작된 안성맞춤 롱 패딩입니다FABRIC
겉:폴리에스터100%,안:폴리에스터100%,충전재:웰론100%(누빔8온스)FITTING INFO
Sanggil (176cm/54kg)은 블랙,그레이 / FREE(95~105) 를 착용하였습니다.SIZE INFO
(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
FREE(95~105) | 66 | - | 28 | 87(목부터) | 101 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
PRODUCT INFO
핏감 | 오버핏 | 정사이즈 | 슬림핏 |
---|---|---|---|
두께감 | 두꺼움 | 보통 | 얇음 |
신축성 | 좋음 | 약간있음 | 없음 |
비침 | 있음 | 보통 | 없음 |
안감 | 전체안감 | 부분안감 | 없음 |
세탁방법 | 손세탁 | 드라이크리닝 | 케어라벨참고 |
소재 : 겉:폴리에스터100%,안:폴리에스터100%,충전재:웰론100%(누빔8온스) 색상 : 블랙,화이트 사이즈 : FREE(95~105) 제조국 : 중국(OEM) 품질보증기준 : 소비자 분쟁 해결 기준에 따름 A/S정보 및 담당자 : 훈스 고객센터 1599-1793 |
---|
SIZE INFO(단위:cm)
사이즈(cm) | 가슴단면 | 어깨 | 암홀 | 소매 | 총기장 |
---|---|---|---|---|---|
FREE(95~105) | 66 | - | 28 | 87(목부터) | 101 |
위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요. 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다. 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다. |
---|
고객님의 소중한 후기가 많은분들께 큰 도움이 됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | grade | |
---|---|---|---|---|
225 | 만족![]() |
***고객님♥ | ![]() |
|
224 | 보통![]() |
***고객님♥ | ![]() |
|
223 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
222 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
221 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
220 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
219 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
218 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
217 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
216 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
215 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
214 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
213 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
212 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
211 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
210 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
209 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
208 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
207 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
206 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
205 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
204 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
203 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
202 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
201 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
200 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
199 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
198 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
197 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
196 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
195 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
194 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
193 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
192 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
191 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
190 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
189 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
188 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
187 | 불만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
186 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
185 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
184 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
183 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
182 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
181 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
180 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
179 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
178 | 보통 | ***고객님♥ | ![]() |
|
177 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
|
176 | 만족 | ***고객님♥ | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
no | subject | name | date |
---|---|---|---|
102 | ![]() |
이은성 | 2019-02-08 |
101 | ![]() ![]() |
2019-02-08 | |
100 | ![]() |
김병하 | 2019-01-24 |
99 | ![]() ![]() |
2019-01-24 | |
98 | ![]() |
조창규 | 2019-01-10 |